大阪府大阪市北区同心2丁目 カーサリック同心
| 価格 | 築年月 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 95,600万円 | 2007-01-01 | 4.05% | 1,531.62㎡ | 266.38㎡(公簿) |
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市北区同心2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 大阪環状線「天満」駅より徒歩5分 |
| 価格 | 95,600万円 |
| 間取り | 不明 |
| 建物面積・専有面積 | 1,531.62㎡ |
| 築年月(築年数) | 2007年1月(築18年) |
| 構造 | RC |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 |
| 満室時表面利回り | 4.05% |
| 土地面積 | 266.38㎡(公簿) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 500% |
| 接道1 | 方向:南 / 間口:6.2m / 種別:公道 / 幅員:6m |
| 総戸数/階建 | 地上11階 |
日本全国の不動産を取り扱います。 売買・賃貸・投資・管理・ビザ取得は当社へ。
03-6820-4620
営業時間 AM 10:00~PM 10:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
