都営新宿線市ヶ谷駅の検索結果
検索結果:3件
表示件数
件
| 価格 | 種別 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,800万円 | ビル | 179.37㎡ | 59.24㎡ | 1995-01-01 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110,000万円 | 事務所 | 4.03% | 634.38㎡ | 162.01㎡ | 1984-05-01 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,000万円 | ビル | 2.54% | 207.72㎡ | 60.01㎡ | 1980-02-01 | 詳細 | 追加 |
検索結果:3件
表示件数
件
