東京メトロ有楽町線江戸川橋駅の検索結果
検索結果:4件
表示件数
件
文京区水道2丁目 グランデューク目白坂
- 所在地文京区水道2丁目
- 概要[築年]築39年 [階数]4階建 [構造]RC
- 交通東京メトロ有楽町線「江戸川橋」駅より徒歩6分
東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅より徒歩13分
| 価格 | 種別 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,800万円 | マンション | 4.71% | 518.89㎡ | 185.12㎡ | 1986-09-01 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,800万円 | ビル | 4.04% | 545.97㎡ | 114.65㎡ | 1991-03-01 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,200万円 | マンション | 4.6% | 467.19㎡ | 176.37㎡ | 1989-01-01 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,900万円 | ビル | 366.55㎡ | 111.89㎡ | 2002-01-01 | 詳細 | 追加 |
検索結果:4件
表示件数
件
