JR伊東線伊豆多賀駅の検索結果
検索結果:4件
表示件数
件
価格 | 種別 | 建物構造 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,500万円 | 別荘 | RC | 255㎡ | 132.00㎡ | 1979-06-01 | 詳細 | 追加 |
価格 | 種別 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,730万円 | マンション | 193㎡ | 99.00㎡ | 1976-12-01 | 詳細 | 追加 |
価格 | 種別 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,980万円 | 店舗・事務所 | 333㎡ | 181.00㎡ | 1986-03-01 | 詳細 | 追加 |
価格 | 種別 | 間取り | 建物面積・専有面積 | 築年月 | 建物構造 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,750万円 | 倉庫 | 291㎡ | 1975-12-01 | 鉄骨造 | 詳細 | 追加 |
検索結果:4件
表示件数
件