東京メトロ有楽町線池袋駅の検索結果
検索結果:3件
表示件数
件
| 価格 | 種別 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,800万円 | アパート | 5% | 128.65㎡ | 113.59㎡ | 2024-02-01 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,800万円 | マンション | 4.4% | 478.53㎡ | 217.23㎡ | 2004-01-01 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000万円 | 店舗・事務所 | 4.7% | 83.9㎡ | 26.58㎡ | 1982-03-01 | 詳細 | 追加 |
検索結果:3件
表示件数
件
