東京メトロ半蔵門線九段下駅の検索結果
検索結果:4件
表示件数
件
| 価格 | 種別 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,960万円 | ビル | 3% | 106.27㎡ | 47.93㎡ | 1988-08-01 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,800万円 | ビル | 2.66% | 327.11㎡ | 84.19㎡ | 2001-08-01 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 建物構造 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,800万円 | 住宅付店舗 | RC | 209.23㎡ | 62.28㎡ | 1974-08-01 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,000万円 | ビル | 2.4% | 50.04㎡ | 39.75㎡ | 1997-04-01 | 詳細 | 追加 |
検索結果:4件
表示件数
件
