阪急京都本線大宮駅の検索結果
検索結果:3件
表示件数
件
| 価格 | 間取り | 建物構造 | 延床面積 | 土地面積 | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,800万円 | 6SLK | 木造 | 252.65㎡ | 1970-01-01 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 空き状態 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,800万円 | 4.41% | 195.25㎡ | 76.58㎡ | 2006-07-01 | 売出中 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 空き状態 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,800万円 | 5.24% | 524.36㎡ | 167.34㎡ | 2000-03-01 | 売出中 | 詳細 | 追加 |
検索結果:3件
表示件数
件
