北総鉄道北総線矢切駅の検索結果
検索結果:4件
表示件数
件
| 価格 | 間取り | 建物構造 | 延床面積 | 土地面積 | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,850万円 | 2LDK | 木造 | 90.28㎡ | 120.63㎡ | 2005-06-01 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 間取り | 建物構造 | 延床面積 | 土地面積 | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,498万円 | 4SLDK | 木造 | 103㎡ | 130.58㎡ | 1990-07-01 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 間取り | 建物構造 | 延床面積 | 土地面積 | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,380万円 | 4LDK | 木造 | 93.06㎡ | 115.75㎡ | 1979-12-01 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 間取り | 建物構造 | 延床面積 | 土地面積 | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,790万円 | 4LDK | 木造 | 279.12㎡ | 2015-12-01 | 詳細 | 追加 |
検索結果:4件
表示件数
件
