都営三田線西巣鴨駅の検索結果
検索結果:4件
表示件数
件
| 価格 | 種別 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,300万円 | アパート | 167.88㎡ | 158.47㎡ | 1987-07-01 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,800万円 | ビル | 5.66% | 330.25㎡ | 186.79㎡ | 1978-05-01 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,880万円 | アパート | 4.77% | 123.12㎡ | 106.46㎡ | 1971-06-01 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,000万円 | ビル | 5% | 856㎡ | 367.81㎡ | 1994-03-01 | 詳細 | 追加 |
検索結果:4件
表示件数
件
