都営都電荒川線新庚申塚駅の検索結果
検索結果:3件
表示件数
件
| 価格 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 空き状態 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,300万円 | 167.88㎡ | 158.47㎡ | 1987-07-01 | 成約 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 空き状態 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,350万円 | 4.77% | 123.12㎡ | 106.46㎡ | 1971-06-01 | 売出中 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 空き状態 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,000万円 | 5% | 856㎡ | 367.81㎡ | 1994-03-01 | 売出中 | 詳細 | 追加 |
検索結果:3件
表示件数
件
