東京メトロ南北線白金台駅の検索結果
検索結果:3件
表示件数
件
| 価格 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 空き状態 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,800万円 | 4.25% | 278.69㎡ | 121.05㎡ | 1994-03-01 | 売出中 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 空き状態 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70,000万円 | 1.97% | 324.9㎡ | 303.14㎡ | 1971-12-01 | 成約 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 空き状態 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,300万円 | 115.23㎡ | 55.39㎡ | 2009-11-01 | 売出中 | 詳細 | 追加 |
検索結果:3件
表示件数
件
