東京メトロ銀座線表参道駅の検索結果
検索結果:4件
表示件数
件
| 価格 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 空き状態 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,000万円 | 4.03% | 584.7㎡ | 112.61㎡ | 1964-07-01 | 成約 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 空き状態 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,000万円 | 2.58% | 247.06㎡ | 115.42㎡ | 1986-03-01 | 売出中 | 詳細 | 追加 |
渋谷区神宮前4丁目 一棟ビル
- 所在地渋谷区神宮前4丁目
- 概要[築年]築4年 [階数]2階建 [構造]RC
- 交通東京メトロ銀座線「表参道」駅より徒歩5分
東京メトロ千代田線「明治神宮前〈原宿〉」駅より徒歩4分
| 価格 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 空き状態 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101,500万円 | 147.93㎡ | 99.46㎡ | 2021-11-01 | 成約 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 空き状態 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105,000万円 | 3.04% | 335.7㎡ | 121.98㎡ | 2000-03-01 | 売出中 | 詳細 | 追加 |
検索結果:4件
表示件数
件
