台東区千束1丁目 La・Pace浅草
| 価格 | 築年月 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 39,800万円 | 2024-11-01 | 5.62% | 250.15㎡ | 58.27㎡(公簿) |
物件概要
| 所在地 | 東京都台東区千束1丁目 |
|---|---|
| 交通 | 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス「浅草」駅より徒歩5分 東京メトロ日比谷線「入谷」駅より徒歩10分 |
| 価格 | 39,800万円 |
| 間取り | 不明 |
| 建物面積・専有面積 | 250.15㎡ |
| 築年月(築年数) | 2024年11月 |
| 構造 | RC |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 / 即時 |
| 満室時表面利回り | 5.62% |
| 土地面積 | 58.27㎡(公簿) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 700% |
| 総戸数/階建 | 地上6階 |
日本全国の不動産を取り扱います。 売買・賃貸・投資・管理・ビザ取得は当社へ。
03-6820-4620
営業時間 AM 10:00~PM 10:00 不定休
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
