JR山手線高田馬場駅の検索結果
検索結果:3件
表示件数
件
| 価格 | 種別 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,000万円 | マンション | 140.26㎡ | 82.20㎡ | 1986-01-01 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,500万円 | マンション | 4.77% | 130.29㎡ | 48.67㎡ | 2005-04-01 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,800万円 | マンション | 3.12% | 215.92㎡ | 77.24㎡ | 2022-06-01 | 詳細 | 追加 |
検索結果:3件
表示件数
件
