都営大江戸線汐留駅の検索結果
検索結果:3件
表示件数
件
| 価格 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 空き状態 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,000万円 | 3.44% | 197㎡ | 69.52㎡ | 1966-06-01 | 売出中 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 空き状態 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,700万円 | 3.3% | 131.39㎡ | 40.23㎡ | 2024-08-01 | 売出中 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 空き状態 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128,000万円 | 3.25% | 835.62㎡ | 126.77㎡ | 1985-11-01 | 成約 | 詳細 | 追加 |
検索結果:3件
表示件数
件
