東京メトロ南北線東大前駅の検索結果
検索結果:3件
表示件数
件
| 価格 | 種別 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,800万円 | ビル | 3.27% | 266.63㎡ | 74.28㎡ | 2005-10-01 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,000万円 | ビル | 162.25㎡ | 35.35㎡ | 2000-02-01 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,300万円 | アパート | 3.7% | 391.3㎡ | 113.25㎡ | 2024-07-01 | 詳細 | 追加 |
検索結果:3件
表示件数
件
