東京メトロ千代田線乃木坂駅の検索結果
検索結果:4件
表示件数
件
港区六本木7丁目 Solana六本木
- 所在地港区六本木7丁目
- 概要[築年]築38年 [階数]3階建 [構造]RC
- 交通東京メトロ日比谷線「六本木」駅より徒歩4分
東京メトロ千代田線「乃木坂」駅より徒歩6分
| 価格 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 空き状態 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105,000万円 | 3.5% | 256.82㎡ | 139.05㎡ | 1987-12-01 | 売出中 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 空き状態 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,000万円 | 2.58% | 247.06㎡ | 115.42㎡ | 1986-03-01 | 売出中 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 空き状態 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,800万円 | 169.12㎡ | 55.56㎡ | 1976-07-01 | 売出中 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 建物構造 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 空き状態 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,000万円 | RC | 156.93㎡ | 69.68㎡ | 1975-10-01 | 売出中 | 詳細 | 追加 |
検索結果:4件
表示件数
件
