東京メトロ副都心線池袋駅の検索結果
検索結果:4件
表示件数
件
| 価格 | 種別 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,900万円 | ビル | 98.07㎡ | 44.66㎡ | 1973-08-01 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,000万円 | 店舗 | 272.86㎡ | 101.48㎡ | 1999-05-01 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,000万円 | ビル | 4.84% | 714.68㎡ | 193.61㎡ | 1991-07-01 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,750万円 | マンション | 4.5% | 203.19㎡ | 81.90㎡ | 1978-01-01 | 詳細 | 追加 |
検索結果:4件
表示件数
件
