東京メトロ千代田線根津駅の検索結果
検索結果:3件
表示件数
件
| 価格 | 種別 | 建物構造 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,800万円 | 住宅付店舗 | 鉄骨造 | 149.24㎡ | 39.06㎡ | 1997-11-01 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,270万円 | マンション | 3.95% | 266.4㎡ | 65.49㎡ | 2024-10-01 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,000万円 | ビル | 162.25㎡ | 35.35㎡ | 2000-02-01 | 詳細 | 追加 |
検索結果:3件
表示件数
件
