JR山手線恵比寿駅の検索結果
検索結果:4件
表示件数
件
渋谷区恵比寿南2丁目 Ebisu MIT Bldg.
- 所在地渋谷区恵比寿南2丁目
- 概要[築年]築11年 [階数]5階建 [構造]RC
- 交通JR山手線「恵比寿」駅より徒歩5分
東京メトロ日比谷線「恵比寿」駅より徒歩3分
| 価格 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 空き状態 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140,000万円 | 332.16㎡ | 142.07㎡ | 2014-02-01 | 売出中 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 空き状態 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,860万円 | 231.75㎡ | 66.21㎡ | 2023-07-01 | 売出中 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 空き状態 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,000万円 | 4.14% | 170.47㎡ | 50.87㎡ | 1969-08-01 | 売出中 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 空き状態 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94,180万円 | 3.5% | 385.52㎡ | 162.24㎡ | 2025-10-01 | 売出中 | 詳細 | 追加 |
検索結果:4件
表示件数
件
