都営三田線神保町駅の検索結果
検索結果:3件
表示件数
件
| 価格 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 空き状態 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167,000万円 | 665.82㎡ | 130.82㎡ | 2025-06-01 | 成約 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 空き状態 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,000万円 | 2.62% | 106.96㎡ | 39.65㎡ | 1984-04-01 | 売出中 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 建物構造 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 空き状態 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,800万円 | RC | 209.23㎡ | 62.28㎡ | 1974-08-01 | 売出中 | 詳細 | 追加 |
検索結果:3件
表示件数
件
