北海道札幌市北区北22条西9丁目 レジデンスパーク札幌
| 価格 | 築年月 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 34,000万円 | 2016-08-01 | 6.01% | 1,193.07㎡ | 668.01㎡(公簿) |
物件概要
| 所在地 | 北海道札幌市北区北二十二条西9丁目 |
|---|---|
| 交通 | 札幌市営地下鉄南北線「北24条」駅より徒歩12分 |
| 価格 | 34,000万円 |
| 間取り | 不明 |
| 建物面積・専有面積 | 1,193.07㎡ |
| 築年月(築年数) | 2016年8月(築9年) |
| 構造 | RC |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 / 即時 |
| 満室時表面利回り | 6.01% |
| 土地面積 | 668.01㎡(公簿) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道1 | 方向:北東 / 種別:公道 / 幅員:14m |
| 総戸数/階建 | 地上4階 |
日本全国の不動産を取り扱います。 売買・賃貸・投資・管理・ビザ取得は当社へ。
03-6820-4620
営業時間 AM 10:00~PM 10:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
