北海道札幌市北区新琴似十一条9丁目 売マンション
| 価格 | 築年月 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 6,500万円 | 1990-11-01 | 8.24% | 473.84㎡ | 373.61㎡(公簿) |
物件概要
| 所在地 | 北海道札幌市北区新琴似十一条9丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR札沼線「新琴似」駅より徒歩22分 |
| 価格 | 6,500万円 |
| 間取り | 不明 |
| 建物面積・専有面積 | 473.84㎡ |
| 築年月(築年数) | 1990年11月(築35年) |
| 構造 | RC |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 / 即時 |
| 満室時表面利回り | 8.24% |
| 土地面積 | 373.61㎡(公簿) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道1 | 方向:北東 / 間口:10.9m / 種別:公道 / 幅員:20m |
| 接道2 | 方向:南西 / 間口:8.4m / 種別:公道 / 幅員:6.4m |
| 総戸数/階建 | 地上4階 |
日本全国の不動産を取り扱います。 売買・賃貸・投資・管理・ビザ取得は当社へ。
03-6820-4620
営業時間 AM 10:00~PM 10:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
