北海道札幌市北区新琴似七条2丁目 シエスタ麻生館
| 価格 | 築年月 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 100,000万円 | 1991-02-01 | 3,730.24㎡ | 3046.20㎡(公簿) |
物件概要
| 所在地 | 北海道札幌市北区新琴似七条2丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR札沼線「新琴似」駅より徒歩4分 |
| 価格 | 100,000万円 |
| 間取り | 不明 |
| 建物面積・専有面積 | 3,730.24㎡ |
| 築年月(築年数) | 1991年2月(築34年) |
| 構造 | RC |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 / 相談 |
| 土地面積 | 3046.20㎡(公簿) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道1 | 方向:南東 / 種別:公道 / 幅員:7m |
| 接道2 | 方向:北東 / 種別:公道 / 幅員:7m |
| 総戸数/階建 | 地上7階 |
日本全国の不動産を取り扱います。 売買・賃貸・投資・管理・ビザ取得は当社へ。
03-6820-4620
営業時間 AM 10:00~PM 10:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
