渋谷区猿楽町 プラスリノ猿楽町
new| 価格 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 36,000万円 | 4.48% | 152.37㎡ | 44.83㎡(公簿) | 1986-10-01 |
物件概要
| 所在地 | 東京都渋谷区猿楽町2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」駅より徒歩7分 東急東横線「代官山」駅より徒歩10分 |
| 価格 | 36,000万円 |
| 満室時表面利回り | 4.48% |
| 間取り | 不明 |
| 土地面積 | 44.83㎡(公簿) |
| 建物面積・専有面積 | 152.37㎡ |
| 築年月(築年数) | 1986年10月(築39年) |
| 総戸数/階建 | 地上5階 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 / 相談 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道1 | 方向:北 / 間口:5.7m / 種別:公道 / 幅員:7.3m |
| 容積率 | 500% |
| 建ぺい率 | 80% |
日本全国の不動産を取り扱います。 売買・賃貸・投資・管理・ビザ取得は当社へ。
03-6820-4620
営業時間 AM 10:00~PM 10:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
