渋谷区初台2丁目 HJ PLACE 初台南
new| 価格 | 築年月 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 24,150万円 | 2023-04-01 | 140.9㎡ | 63.52㎡(公簿) |
物件概要
| 所在地 | 東京都渋谷区初台2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 京王新線「初台」駅より徒歩7分 |
| 価格 | 24,150万円 |
| 間取り | 不明 |
| 建物面積・専有面積 | 140.9㎡ |
| 築年月(築年数) | 2023年4月(築2年) |
| 構造 | RC |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 / 相談 |
| 土地面積 | 63.52㎡(公簿) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 接道1 | 方向:西 / 間口:4m / 種別:公道 / 幅員:3.3m |
| 接道2 | 方向:北 / 間口:10m / 種別:私道 / 幅員:4m |
| 総戸数/階建 | 地上3階 |
日本全国の不動産を取り扱います。 売買・賃貸・投資・管理・ビザ取得は当社へ。
03-6820-4620
営業時間 AM 10:00~PM 10:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
