渋谷区本町2丁目 クオリア渋谷本町
| 価格 | 築年月 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 45,000万円 | 2021-03-01 | 3.94% | 282.84㎡ | 116.71㎡(公簿) |
物件概要
| 所在地 | 東京都渋谷区本町2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 京王新線「初台」駅より徒歩6分 京王新線「幡ヶ谷」駅より徒歩14分 |
| 価格 | 45,000万円 |
| 間取り | 不明 |
| 建物面積・専有面積 | 282.84㎡ |
| 築年月(築年数) | 2021年3月(築4年) |
| 構造 | RC |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 / 相談 |
| 満室時表面利回り | 3.94% |
| 土地面積 | 116.71㎡(公簿) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 300% |
| 接道1 | 方向:南東 / 種別:公道 / 幅員:15m |
| 総戸数/階建 | 地上5階 |
日本全国の不動産を取り扱います。 売買・賃貸・投資・管理・ビザ取得は当社へ。
03-6820-4620
営業時間 AM 10:00~PM 10:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
