渋谷区代々木3丁目 DEEP FOREST
| 価格 | 築年月 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 42,800万円 | 2021-02-01 | 3.54% | 297.12㎡ | 219.28㎡(公簿) |
物件概要
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木3丁目 |
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線「参宮橋」駅より徒歩6分 小田急小田原線「南新宿」駅より徒歩6分 |
| 価格 | 42,800万円 |
| 間取り | 不明 |
| 建物面積・専有面積 | 297.12㎡ |
| 築年月(築年数) | 2021年2月(築4年) |
| 構造 | RC |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 / 相談 |
| 満室時表面利回り | 3.54% |
| 土地面積 | 219.28㎡(公簿) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 接道1 | 方向:北西 / 間口:13.2m / 種別:私道 / 幅員:4m |
| 接道2 | 方向:東 / 間口:18.9m / 種別:私道 / 幅員:4m |
| 総戸数/階建 | 地上3階 |
日本全国の不動産を取り扱います。 売買・賃貸・投資・管理・ビザ取得は当社へ。
03-6820-4620
営業時間 AM 10:00~PM 10:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
