渋谷区代々木4丁目 SPACE西新宿
| 価格 | 築年月 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 61,000万円 | 1990-10-01 | 2.79% | 464.44㎡ | 285.03㎡(公簿) |
物件概要
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木4丁目 |
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線「参宮橋」駅より徒歩4分 京王新線「初台」駅より徒歩10分 |
| 価格 | 61,000万円 |
| 間取り | 不明 |
| 建物面積・専有面積 | 464.44㎡ |
| 築年月(築年数) | 1990年10月(築35年) |
| 構造 | RC |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 / 即時 |
| 備考 | 2つの用途地域にまたがっています ①第2種住居地域・建ぺい-容積率:60%-400%・40m高度地区・防火地域・第一種文教地区 ②第2種低層住居専用地域・建ぺい-容積率:60%-200%・第2種高度地区 高さ制限12m・準防火地域 |
| 満室時表面利回り | 2.79% |
| 土地面積 | 285.03㎡(公簿) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道1 | 方向:南 / 間口:18m / 種別:私道 / 幅員:4m |
| 総戸数/階建 | 地上3階 |
日本全国の不動産を取り扱います。 売買・賃貸・投資・管理・ビザ取得は当社へ。
03-6820-4620
営業時間 AM 10:00~PM 10:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
