渋谷区本町2丁目 ロジマンエイト
| 価格 | 築年月 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 98,000万円 | 1991-05-01 | 3.2% | 645.14㎡ | 487.57㎡(公簿) |
物件概要
| 所在地 | 東京都渋谷区本町2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 京王新線「初台」駅より徒歩8分 都営大江戸線「西新宿五丁目」駅より徒歩11分 |
| 価格 | 98,000万円 |
| 間取り | 不明 |
| 建物面積・専有面積 | 645.14㎡ |
| 築年月(築年数) | 1991年5月(築34年) |
| 構造 | RC |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 / 相談 |
| 備考 | 他建物(戸建)あり 構造:木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 床面積:1階45.13㎡2階43.06㎡建築時期:1978年7月現況賃貸中 月額賃料は一棟マンション・駐車場・戸建賃料の合計(想定賃料含む)です。※駐車場(車種による) |
| 満室時表面利回り | 3.2% |
| 土地面積 | 487.57㎡(公簿) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
| 接道1 | 方向:北西 / 間口:19.6m / 種別:公道 / 幅員:3.6m |
| 総戸数/階建 | 地上3階 |
日本全国の不動産を取り扱います。 売買・賃貸・投資・管理・ビザ取得は当社へ。
03-6820-4620
営業時間 AM 10:00~PM 10:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
