渋谷区恵比寿2丁目 売マンション
| 価格 | 築年月 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 94,180万円 | 2025-10-01 | 3.5% | 385.52㎡ | 162.24㎡(公簿) |
物件概要
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」駅より徒歩9分 東京メトロ日比谷線「広尾」駅より徒歩13分 |
| 価格 | 94,180万円 |
| 間取り | 不明 |
| 建物面積・専有面積 | 385.52㎡ |
| 築年月(築年数) | 2025年10月 |
| 構造 | RC |
| 現況/入居時期 | 未完成 |
| 満室時表面利回り | 3.5% |
| 土地面積 | 162.24㎡(公簿) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 300% |
| 接道1 | 方向:北西 / 間口:7.4m / 種別:私道 / 幅員:3m |
| 総戸数/階建 | 地上4階 |
日本全国の不動産を取り扱います。 売買・賃貸・投資・管理・ビザ取得は当社へ。
03-6820-4620
営業時間 AM 10:00~PM 10:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
