渋谷区代々木3丁目 ガーデン代々木
| 価格 | 築年月 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 33,000万円 | 1973-04-01 | 3.58% | 259.56㎡ | 171.15㎡(公簿) |
物件概要
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木3丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」駅より徒歩13分 JR中央・総武緩行線「代々木」駅より徒歩13分 |
| 価格 | 33,000万円 |
| 間取り | 不明 |
| 建物面積・専有面積 | 259.56㎡ |
| 築年月(築年数) | 1973年4月(築52年) |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 / 相談 |
| 満室時表面利回り | 3.58% |
| 土地面積 | 171.15㎡(公簿) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
| 接道1 | 方向:南東 / 間口:6.8m / 種別:私道 / 幅員:3.2m |
| 総戸数/階建 | 地上4階 |
日本全国の不動産を取り扱います。 売買・賃貸・投資・管理・ビザ取得は当社へ。
03-6820-4620
営業時間 AM 10:00~PM 10:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
