沖縄県宜野湾市赤道2丁目 売マンション
new| 価格 | 築年月 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 6,500万円 | 2010-09-01 | 5.99% | 231.86㎡ | 466.83㎡ |
物件概要
| 所在地 | 沖縄県宜野湾市赤道2丁目 |
|---|---|
| 価格 | 6,500万円 |
| 間取り | 1K |
| 建物面積・専有面積 | 231.86㎡ |
| 築年月(築年数) | 2010年9月(築15年) |
| 構造 | RC |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 / 相談 |
| 満室時表面利回り | 5.99% |
| 土地面積 | 466.83㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 接道1 | 方向:北西 / 種別:公道 / 幅員:5m |
| 総戸数/階建 | 地上2階 |
日本全国の不動産を取り扱います。 売買・賃貸・投資・管理・ビザ取得は当社へ。
03-6820-4620
営業時間 AM 10:00~PM 10:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
