沖縄県名護市大東2丁目 売店舗・事務所
| 価格 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 1,930万円 | 8.08% | 103.63㎡ | 145.42㎡ | 1971-10-01 |
物件概要
| 所在地 | 沖縄県名護市大東2丁目 |
|---|---|
| 価格 | 1,930万円 |
| 満室時表面利回り | 8.08% |
| 間取り | 不明 |
| 土地面積 | 145.42㎡ |
| 建物面積・専有面積 | 103.63㎡ |
| 築年月(築年数) | 1971年10月(築54年) |
| 総戸数/階建 | 地上2階 |
| 構造 | ブロック |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 / 即時 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 接道1 | 方向:西 / 間口:10m / 種別:公道 / 幅員:5.9m |
| 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% |
日本全国の不動産を取り扱います。 売買・賃貸・投資・管理・ビザ取得は当社へ。
03-6820-4620
営業時間 AM 10:00~PM 10:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
