沖縄県石垣市新川 売ホテル
| 価格 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 34,000万円 | 603.24㎡ | 2415.72㎡ | 2019-05-01 |
物件概要
| 所在地 | 沖縄県石垣市新川1583 |
|---|---|
| 価格 | 34,000万円 |
| 間取り | 不明 |
| 土地面積 | 2415.72㎡ |
| 建物面積・専有面積 | 603.24㎡ |
| 築年月(築年数) | 2019年5月(築6年) |
| 総戸数/階建 | 地上2階 |
| 構造 | 木造 |
| 現況/入居時期 | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 30% |
| 容積率 | 60% |
| 接道1 | 方向:南西 / 間口:6.8m / 種別:公道 / 幅員:5.3m |
日本全国の不動産を取り扱います。 売買・賃貸・投資・管理・ビザ取得は当社へ。
03-6820-4620
営業時間 AM 10:00~PM 10:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
