豊島区南長崎2丁目 サンクチュアリ南長崎
| 価格 | 築年月 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 12,500万円 | 2017-06-01 | 5.03% | 85.24㎡ | 92.11㎡(公簿) |
物件概要
| 所在地 | 東京都豊島区南長崎2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 西武池袋線「椎名町」駅より徒歩9分 |
| 価格 | 12,500万円 |
| 間取り | 不明 |
| 建物面積・専有面積 | 85.24㎡ |
| 築年月(築年数) | 2017年6月(築8年) |
| 構造 | 木造 |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 / 相談 |
| 満室時表面利回り | 5.03% |
| 土地面積 | 92.11㎡(公簿) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道1 | 方向:南 / 種別:公道 / 幅員:4.2m |
| 総戸数/階建 | 地上2階 |
日本全国の不動産を取り扱います。 売買・賃貸・投資・管理・ビザ取得は当社へ。
03-6820-4620
営業時間 AM 10:00~PM 10:00 不定休
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
