豊島区要町2丁目 カーサモリヤ要町
| 価格 | 築年月 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 53,800万円 | 1997-09-01 | 4.85% | 613.78㎡ | 328.54㎡(公簿) |
物件概要
| 所在地 | 東京都豊島区要町2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「要町」駅より徒歩7分 東京メトロ副都心線「要町」駅より徒歩7分 |
| 価格 | 53,800万円 |
| 間取り | 不明 |
| 建物面積・専有面積 | 613.78㎡ |
| 築年月(築年数) | 1997年9月(築28年) |
| 構造 | RC |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 / 相談 |
| 備考 | 表面利回り4.85% |
| 満室時表面利回り | 4.85% |
| 土地面積 | 328.54㎡(公簿) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道1 | 方向:北 / 種別:公道 / 幅員:6m |
| 総戸数/階建 | 地上3階 |
日本全国の不動産を取り扱います。 売買・賃貸・投資・管理・ビザ取得は当社へ。
03-6820-4620
営業時間 AM 10:00~PM 10:00 不定休
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
