豊島区長崎2丁目 グランクオール椎名町
| 価格 | 満室時表面利回り | 建物構造 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| 26,288万円 | 3.41% | 木造 | 116.64㎡(公簿) | 181.38㎡ |
物件概要
| 所在地 | 東京都豊島区長崎2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 西武池袋線「椎名町」駅より徒歩9分 東京メトロ有楽町線「要町」駅より徒歩12分 |
| 価格 | 26,288万円 |
| 満室時表面利回り | 3.41% |
| 間取り | 不明 |
| 土地面積 | 116.64㎡(公簿) |
| 建物面積・専有面積 | 181.38㎡ |
| 築年月(築年数) | 2019年8月(築6年) |
| 総戸数/階建 | 地上3階 |
| 構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 接道1 | 方向:南 / 間口:10m / 種別:公道 / 幅員:4.3m |
| 接道2 | 方向:東 / 間口:11m / 種別:公道 / 幅員:4.3m |
日本全国の不動産を取り扱います。 売買・賃貸・投資・管理・ビザ取得は当社へ。
03-6820-4620
営業時間 AM 10:00~PM 10:00 不定休
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
