豊島区雑司が谷1丁目 売戸建
| 価格 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 6,580万円 | 8.69% | 55.52㎡ | 53.05㎡(公簿) | 1962-08-01 |
物件概要
| 所在地 | 東京都豊島区雑司が谷1丁目 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「護国寺」駅より徒歩7分 東京メトロ有楽町線「東池袋」駅より徒歩9分 |
| 価格 | 6,580万円 |
| 満室時表面利回り | 8.69% |
| 間取り | 2DK |
| 土地面積 | 53.05㎡(公簿) |
| 建物面積・専有面積 | 55.52㎡ |
| 築年月(築年数) | 1962年8月(築63年) |
| 総戸数/階建 | 地上2階 |
| 構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 300% |
| 接道1 | 方向:北 / 間口:4.9m / 種別:私道 / 幅員:4m |
日本全国の不動産を取り扱います。 売買・賃貸・投資・管理・ビザ取得は当社へ。
03-6820-4620
営業時間 AM 10:00~PM 10:00 不定休
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
