豊島区池袋2丁目 大楽ビル
| 価格 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 9,900万円 | 98.07㎡ | 44.66㎡(公簿) | 1973-08-01 |
物件概要
| 所在地 | 東京都豊島区池袋2丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「池袋」駅より徒歩8分 東京メトロ副都心線「池袋」駅より徒歩8分 |
| 価格 | 9,900万円 |
| 間取り | 不明 |
| 土地面積 | 44.66㎡(公簿) |
| 建物面積・専有面積 | 98.07㎡ |
| 築年月(築年数) | 1973年8月(築52年) |
| 総戸数/階建 | 地上3階 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 / 相談 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 300% |
日本全国の不動産を取り扱います。 売買・賃貸・投資・管理・ビザ取得は当社へ。
03-6820-4620
営業時間 AM 10:00~PM 10:00 不定休
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
