豊島区高松2丁目 売ビル
| 価格 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 19,800万円 | 164.29㎡ | 114.06㎡(公簿) | 2013-11-01 |
物件概要
| 所在地 | 東京都豊島区高松2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「千川」駅より徒歩9分 東京メトロ副都心線「要町」駅より徒歩13分 |
| 価格 | 19,800万円 |
| 間取り | 不明 |
| 土地面積 | 114.06㎡(公簿) |
| 建物面積・専有面積 | 164.29㎡ |
| 築年月(築年数) | 2013年11月(築11年) |
| 総戸数/階建 | 地上4階 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 現況/入居時期 | 空室 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道1 | 方向:北 / 間口:7.6m / 種別:公道 / 幅員:9.4m |
| 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% |
日本全国の不動産を取り扱います。 売買・賃貸・投資・管理・ビザ取得は当社へ。
03-6820-4620
営業時間 AM 10:00~PM 10:00 不定休
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
