豊島区池袋本町3丁目 売マンション
| 価格 | 築年月 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 150,240万円 | 2025-03-01 | 4% | 1,265.73㎡ | 397.75㎡(公簿) |
物件概要
| 所在地 | 東京都豊島区池袋本町3丁目 |
|---|---|
| 交通 | 東武東上線「下板橋」駅より徒歩7分 JR山手線「池袋」駅より徒歩17分 |
| 価格 | 150,240万円 |
| 間取り | 不明 |
| 建物面積・専有面積 | 1,265.73㎡ |
| 築年月(築年数) | 2025年3月 |
| 構造 | RC |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 / 相談 |
| 備考 | 管理条件付き(賃料+共益費の5.5%税込) ◆鉄筋コンクリート造4階建 全29戸の新築マンション ◆有効宅地面積約372.11㎡ ◆事業用買換え特例適用可物件 ◆西側・東側道路両面接道 ◆エレベーター有 ◆インターネット・WIFI無料 ◆オートロック・防犯カメラ付 ◆テレビモニター付インターホン有 ◆宅配ボックス有 ◆浴室暖房乾燥機有 ◆温水洗浄付きトイレ ◆バス・トイレ別 ◆一部住戸にトランクルーム(8区画)あり |
| 満室時表面利回り | 4% |
| 土地面積 | 397.75㎡(公簿) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 接道1 | 方向:西 / 間口:16.5m / 種別:公道 / 幅員:6.7m |
| 接道2 | 方向:東 / 間口:14.9m / 種別:私道 / 幅員:4m |
| 総戸数/階建 | 地上4階 |
日本全国の不動産を取り扱います。 売買・賃貸・投資・管理・ビザ取得は当社へ。
03-6820-4620
営業時間 AM 10:00~PM 10:00 不定休
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
