豊島区千早3丁目
| 価格 | 満室時表面利回り | 建物構造 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| 14,000万円 | 4.13% | 木造 | 194.60㎡(公簿) | 208.67㎡ |
物件概要
| 所在地 | 東京都豊島区千早3丁目 |
|---|---|
| 交通 | 西武池袋線「東長崎」駅より徒歩7分 東京メトロ有楽町線「千川」駅より徒歩12分 |
| 価格 | 14,000万円 |
| 満室時表面利回り | 4.13% |
| 間取り | 不明 |
| 土地面積 | 194.60㎡(公簿) |
| 建物面積・専有面積 | 208.67㎡ |
| 築年月(築年数) | 1989年8月(築36年) |
| 総戸数/階建 | 地上2階 |
| 構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
日本全国の不動産を取り扱います。 売買・賃貸・投資・管理・ビザ取得は当社へ。
03-6820-4620
営業時間 AM 10:00~PM 10:00 不定休
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
