豊島区巣鴨2丁目 巣鴨ダイヤエステーツ
| 価格 | 築年月 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 68,500万円 | 1976-09-01 | 4.8% | 765.68㎡ | 287.36㎡(公簿) |
物件概要
| 所在地 | 東京都豊島区巣鴨2丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「巣鴨」駅より徒歩5分 都営三田線「巣鴨」駅より徒歩4分 |
| 価格 | 68,500万円 |
| 間取り | 不明 |
| 建物面積・専有面積 | 765.68㎡ |
| 築年月(築年数) | 1976年9月(築49年) |
| 構造 | RC |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 / 相談 |
| 満室時表面利回り | 4.8% |
| 土地面積 | 287.36㎡(公簿) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 400% |
| 総戸数/階建 | 地上4階 |
日本全国の不動産を取り扱います。 売買・賃貸・投資・管理・ビザ取得は当社へ。
03-6820-4620
営業時間 AM 10:00~PM 10:00 不定休
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
