豊島区巣鴨3丁目 カトウビル
| 価格 | 築年月 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 42,900万円 | 1976-01-01 | 4.63% | 524.21㎡ | 135.86㎡(公簿) |
物件概要
| 所在地 | 東京都豊島区巣鴨3丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「巣鴨」駅より徒歩2分 都営三田線「巣鴨」駅より徒歩2分 |
| 価格 | 42,900万円 |
| 間取り | 不明 |
| 建物面積・専有面積 | 524.21㎡ |
| 築年月(築年数) | 1976年1月(築49年) |
| 構造 | RC |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 / 相談 |
| 満室時表面利回り | 4.63% |
| 土地面積 | 135.86㎡(公簿) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 500% |
| 接道1 | 方向:北西 / 間口:8.83m / 種別:公道 / 幅員:6.87m |
| 接道2 | 方向:南東 / 間口:8.87m / 種別:公道 / 幅員:4.01m |
| 総戸数/階建 | 地上6階 |
日本全国の不動産を取り扱います。 売買・賃貸・投資・管理・ビザ取得は当社へ。
03-6820-4620
営業時間 AM 10:00~PM 10:00 不定休
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
