豊島区長崎6丁目 DUPLEST 千川
| 価格 | 満室時表面利回り | 建物構造 | 土地面積 | 建物面積・専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| 12,000万円 | 木造 | 138.01㎡(公簿) | 139.12㎡ |
物件概要
| 所在地 | 東京都豊島区長崎6丁目 |
|---|---|
| 交通 | 西武池袋線「東長崎」駅より徒歩11分 東京メトロ副都心線「千川」駅より徒歩11分 |
| 価格 | 12,000万円 |
| 間取り | 不明 |
| 土地面積 | 138.01㎡(公簿) |
| 建物面積・専有面積 | 139.12㎡ |
| 築年月(築年数) | 2018年2月(築7年) |
| 総戸数/階建 | 地上2階 |
| 構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道1 | 方向:北西 / 間口:2m / 種別:公道 / 幅員:3.8m |
日本全国の不動産を取り扱います。 売買・賃貸・投資・管理・ビザ取得は当社へ。
03-6820-4620
営業時間 AM 10:00~PM 10:00 不定休
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
