大阪府大阪市中央区北久宝寺3丁目 売店舗
| 価格 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 14,800万円 | 9.32% | 65.5㎡ | 76.93㎡ | 1979-07-01 |
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町3丁目 |
|---|---|
| 価格 | 14,800万円 |
| 満室時表面利回り | 9.32% |
| 借地料 | 350,000円 |
| 間取り | 不明 |
| 土地面積 | 76.93㎡ |
| 建物面積・専有面積 | 65.5㎡ |
| 築年月(築年数) | 1979年7月(築46年) |
| 総戸数/階建 | 地上3階 |
| 構造 | 木造 |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 / 相談 |
| 土地権利 | 旧法賃借 |
| 用途地域 | 商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道1 | 方向:西 / 間口:4m / 種別:公道 / 幅員:6m |
| 容積率 | 600% |
| 建ぺい率 | 80% |
日本全国の不動産を取り扱います。 売買・賃貸・投資・管理・ビザ取得は当社へ。
03-6820-4620
営業時間 AM 10:00~PM 10:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
