大阪府大阪市中央区南新町2丁目 パークビル
| 価格 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 17,500万円 | 5.48% | 280.92㎡ | 66.07㎡(公簿) | 1978-06-01 |
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区南新町2丁目 |
|---|---|
| 価格 | 17,500万円 |
| 満室時表面利回り | 5.48% |
| 間取り | 不明 |
| 土地面積 | 66.07㎡(公簿) |
| 建物面積・専有面積 | 280.92㎡ |
| 築年月(築年数) | 1978年6月(築47年) |
| 総戸数/階建 | 地上5階 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 / 相談 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 800% |
| 接道1 | 方向:北 / 間口:3.8m / 種別:公道 / 幅員:15m |
| 接道2 | 方向:東 / 間口:6.2m / 種別:公道 / 幅員:11m |
日本全国の不動産を取り扱います。 売買・賃貸・投資・管理・ビザ取得は当社へ。
03-6820-4620
営業時間 AM 10:00~PM 10:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
