京都府京都市東山区祇園町北側
| 価格 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 17,800万円 | 103.8㎡ | 59.53㎡(公簿) |
物件概要
| 所在地 | 京都府京都市東山区祇園町北側347 |
|---|---|
| 交通 | 京阪本線「祇園四条」駅より徒歩7分 阪急京都本線「京都河原町」駅より徒歩10分 |
| 価格 | 17,800万円 |
| 間取り | 6K |
| 土地面積 | 59.53㎡(公簿) |
| 建物面積・専有面積 | 103.8㎡ |
| 現況/入居時期 | 空室 / 相談 |
| 構造 | 木造 |
| 総戸数/階建 | 地上2階 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道1 | 方向:南 / 間口:5.1m / 種別:公道 / 幅員:4m |
| 容積率 | 400% |
| 建ぺい率 | 80% |
日本全国の不動産を取り扱います。 売買・賃貸・投資・管理・ビザ取得は当社へ。
03-6820-4620
営業時間 AM 10:00~PM 10:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
