京都府京都市東山区林下町 祇園新橋店舗
new| 価格 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 12,700万円 | 6.53% | 237.63㎡ | 95.40㎡(公簿) | 1991-01-01 |
物件概要
| 所在地 | 京都府京都市東山区林下町425 |
|---|---|
| 交通 | 京阪本線「祇園四条」駅より徒歩8分 阪急京都本線「京都河原町」駅より徒歩11分 |
| 価格 | 12,700万円 |
| 満室時表面利回り | 6.53% |
| 間取り | 不明 |
| 土地面積 | 95.40㎡(公簿) |
| 建物面積・専有面積 | 237.63㎡ |
| 築年月(築年数) | 1991年1月(築34年) |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 / 相談 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 総戸数/階建 | 地上4階 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道1 | 方向:西 / 種別:私道 / 幅員:1.9m |
| 容積率 | 400% |
| 建ぺい率 | 80% |
日本全国の不動産を取り扱います。 売買・賃貸・投資・管理・ビザ取得は当社へ。
03-6820-4620
営業時間 AM 10:00~PM 10:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
